Рыбопосадочный материал



№ п/п | Наименование посадочного материала | Ед. измер. | Цена за 1 кг до 1 тонны (вкл. НДС 20%) | Цена за 1кг свыше 1 тонны (вкл. НДС 20%) |
---|---|---|---|---|
1 | Навеска 1-3 гр. | кг | 7115 | 6625 |
2 | Навеска 3-7 гр. | кг | 4690 | 4375 |
3 | Навеска 7-10 гр | кг | 3275 | 3050 |
4 | Навеска 10-15 гр. | кг | 2700 | 2525 |
5 | Навеска 15-30 гр. | кг | 2130 | 2000 |
6 | Навеска 30-50 гр. | кг | 1710 | 1600 |
7 | Навеска 50-100 гр. | кг | 1140 | 1075 |
8 | Навеска 100-150 гр. | кг | 785 | 750 |
9 | Навеска 150-200 гр. | кг | 705 | 675 |
10 | Навеска 200-400 гр. | кг | 600 | 550 |
Есть вопросы?
Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин.
Наш адрес
Яковлевский городской округ, с. Пушкарное, ул. Октябрьская 38а