Описание
Состав,%
Протеин – 50-52
Жир – 12-15
Клетчатка 0,8-1,2
Са – 2-4
Р – 1-3
Общая энергия – 20,5 Мдж/кг
Усвояемая энергия – 17,2 Мдж/кг
Суточные нормы кормления быстрорастущих видов и форм осетровых рыб
(осетры: белый, сибирский, персидский, русский, китайский; белуга, калуга, шип, гибриды осетров, белуги, калуги и стерляди)
| Средняя масса г | Суточная норма дачи корма % от массы тела | Питательность (протеин/жир) |
|---|---|---|
| 10 | 4,5 - 4,9 | 47/15 |
| 20 | 4,0 - 4,4 | 47/15 |
| 30 | 3,8 - 4,2 | 47/15 |
| 40 | 3,2 - 3,8 | 47/15 |
| 50 | 2,7 - 3,4 | 47/15 |
| 60 | 2,6 - 3,0 | 47/15 |
| 70 | 2,5 - 2,9 | 47/15 |
| 80 | 2,3 - 2,7 | 47/15 |
| 90 | 2,2 - 2,5 | 47/15 |
| 150 | 2,0 - 2,4 | 47/15 |





